Do you know who is the CEO of OpenAI? Here is a table for reference (dated true as of 15 Feb 2025)
LLM Name | Release Date | CEO | Headquarters Location | Country |
---|---|---|---|---|
GPT-1 | June 2018 | Sam Altman | San Francisco, CA | USA |
GPT-2 | February 2019 | Sam Altman | San Francisco, CA | USA |
GPT-3 | June 2020 | Sam Altman | San Francisco, CA | USA |
Chinchilla | March 2022 | Demis Hassabis | London | UK |
PaLM | April 2022 | Sundar Pichai | Mountain View, CA | USA |
OPT | May 2022 | Mark Zuckerberg | Menlo Park, CA | USA |
YaLM 100B | June 2022 | Elena Bunina | Moscow | Russia |
Minerva | June 2022 | Sundar Pichai | Mountain View, CA | USA |
LLaMA | July 2023 | Mark Zuckerberg | Menlo Park, CA | USA |
Claude | March 2023 | Dario Amodei | San Francisco, CA | USA |
GPT-4 | March 2023 | Sam Altman | San Francisco, CA | USA |
Gemini | December 2023 | Demis Hassabis | London | UK |
Mistral 7B | September 2023 | Arthur Mensch | Paris | France |
Grok-1 | November 2023 | Elon Musk | San Francisco, CA | USA |
Claude 3.5 | June 2024 | Dario Amodei | San Francisco, CA | USA |
GPT-4o | May 2024 | Sam Altman | San Francisco, CA | USA |
o1 | September 2024 | Sam Altman | San Francisco, CA | USA |
o3-mini | January 2025 | Sam Altman | San Francisco, CA | USA |
DeepSeek R1 | January 2025 | Liang Wenfeng | Beijing | China |
Qwen-2.5-1M | February 2025 | Daniel Zhang | Hangzhou | China |
No responses yet